
Samaki Zing G4 Spin Rod
The Samaki Zing Gen 4 Rod Series marks the next evolution of the renowned Zing lineup, delivering enhanced performance, refined sensitivity, and impressive strength through its HyperKinetic Nano+ fibre graphite construction.
Designed with Samaki’s custom ergonomic reel seat, Fuji Concept “O” guides, and signature camouflage EVA grips, each rod offers a balanced blend of comfort, durability, and casting efficiency.
Engineered for a wide range of fishing styles, the Zing Gen 4 series provides anglers with dependable precision and power, making it a standout choice for both seasoned and emerging fishers seeking high‑quality gear.
Features:
- HyperKinetic Nano+ fibre graphite blanks for strength and responsiveness
- Premium Fuji Concept “O” guides for smooth, efficient line flow
- Samaki-exclusive ergonomic reel seat for improved comfort
- Unique tactile locking nut for secure reel placement
- Signature camouflage EVA grips with durable construction
- Designed for versatile fishing applications across multiple environments
Specifications:
| Model | Type | Length | Sections | Action | Line | Cast | Guides | Butt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZG-6101SL | Spin | 6'10" | 1 | Fast | 4–8 lb | 1/16–3/8 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SML | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 6–10 lb | 1/8–1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SM | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 8–15 lb | 3/16–5/8 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SMH | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 10–17 lb | 1/4–3/4 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SH | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 10–20 lb | 3/8–1 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SXH | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 15–30 lb | 5/8–1 1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SXXH | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 25–40 lb | 1 1/2–3 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-902SM | Spin | 9'0" | 2 | Fast | 8–15 lb | 3/8–1 1/4 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-902SH | Spin | 9'0" | 2 | Fast | 12–25 lb | 3/4–2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-581SL | Spin | 5'8" | 1 | Fast | 4–10 lb | 1/16–5/16 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-601SH | Spin | 6'0" | 1 | Fast | 10–20 lb | 5/8–1 1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-661SMH | Spin | 6'6" | 1 | Fast | 10–17 lb | 1/4–3/4 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-6102SL | Spin | 6'10" | 2 | Fast | 4–8 lb | 1/16–3/8 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SML | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 6–10 lb | 1/8–1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SM | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 8–15 lb | 3/16–5/8 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SMH | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 10–17 lb | 1/4–3/4 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SH | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 10–20 lb | 3/8–1 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SXH | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 15–30 lb | 5/8–1 1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SXXH | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 25–40 lb | 1 1/2–3 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-722SXL | Spin | 7'2" | 2 (Butt) | Fast | 2–6 lb | 1/32–5/16 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-742SML | Spin | 7'4" | 2 (Butt) | Fast | 6–12 lb | 1/8–1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-742SM | Spin | 7'4" | 2 (Butt) | Fast | 8–15 lb | 3/16–5/8 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-762SMH | Spin | 7'6" | 2 (Butt) | Fast | 10–17 lb | 1/4–3/4 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-762SH | Spin | 7'6" | 2 (Butt) | Fast | 10–20 lb | 3/8–1 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
Original: $97.27
-65%$97.27
$34.04Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The Samaki Zing Gen 4 Rod Series marks the next evolution of the renowned Zing lineup, delivering enhanced performance, refined sensitivity, and impressive strength through its HyperKinetic Nano+ fibre graphite construction.
Designed with Samaki’s custom ergonomic reel seat, Fuji Concept “O” guides, and signature camouflage EVA grips, each rod offers a balanced blend of comfort, durability, and casting efficiency.
Engineered for a wide range of fishing styles, the Zing Gen 4 series provides anglers with dependable precision and power, making it a standout choice for both seasoned and emerging fishers seeking high‑quality gear.
Features:
- HyperKinetic Nano+ fibre graphite blanks for strength and responsiveness
- Premium Fuji Concept “O” guides for smooth, efficient line flow
- Samaki-exclusive ergonomic reel seat for improved comfort
- Unique tactile locking nut for secure reel placement
- Signature camouflage EVA grips with durable construction
- Designed for versatile fishing applications across multiple environments
Specifications:
| Model | Type | Length | Sections | Action | Line | Cast | Guides | Butt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZG-6101SL | Spin | 6'10" | 1 | Fast | 4–8 lb | 1/16–3/8 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SML | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 6–10 lb | 1/8–1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SM | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 8–15 lb | 3/16–5/8 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SMH | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 10–17 lb | 1/4–3/4 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SH | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 10–20 lb | 3/8–1 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SXH | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 15–30 lb | 5/8–1 1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-701SXXH | Spin | 7'0" | 1 | Fast | 25–40 lb | 1 1/2–3 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-902SM | Spin | 9'0" | 2 | Fast | 8–15 lb | 3/8–1 1/4 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-902SH | Spin | 9'0" | 2 | Fast | 12–25 lb | 3/4–2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-581SL | Spin | 5'8" | 1 | Fast | 4–10 lb | 1/16–5/16 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-601SH | Spin | 6'0" | 1 | Fast | 10–20 lb | 5/8–1 1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-661SMH | Spin | 6'6" | 1 | Fast | 10–17 lb | 1/4–3/4 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-6102SL | Spin | 6'10" | 2 | Fast | 4–8 lb | 1/16–3/8 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SML | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 6–10 lb | 1/8–1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SM | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 8–15 lb | 3/16–5/8 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SMH | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 10–17 lb | 1/4–3/4 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SH | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 10–20 lb | 3/8–1 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SXH | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 15–30 lb | 5/8–1 1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-702SXXH | Spin | 7'0" | 2 | Fast | 25–40 lb | 1 1/2–3 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-722SXL | Spin | 7'2" | 2 (Butt) | Fast | 2–6 lb | 1/32–5/16 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-742SML | Spin | 7'4" | 2 (Butt) | Fast | 6–12 lb | 1/8–1/2 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-742SM | Spin | 7'4" | 2 (Butt) | Fast | 8–15 lb | 3/16–5/8 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-762SMH | Spin | 7'6" | 2 (Butt) | Fast | 10–17 lb | 1/4–3/4 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |
| SZG-762SH | Spin | 7'6" | 2 (Butt) | Fast | 10–20 lb | 3/8–1 oz | Fuji K Frame O Ring | Show Image |


















